구분 | 과정명 | 일수/시간 | 교육개강일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | |||||
분석 | 통계패키지R기본학습 R Fundamentals application |
4일 | 28H | 09일 | 13일 | 12일 | 09일 | 21일 | ||
15일 | 18일 | 16일 | ||||||||
R을 활용한 마케팅분석학습 R for Marketing Analysis |
4일 | 28H | 16일 | |||||||
빅데이터분석을 위한 머신러닝 Machine Learning |
4일 | 28H | 12일 | 21일 | ||||||
R과Python을 활용한 구글 머신러닝 시스템 '텐서플로우' |
4일 | 28H | ||||||||
R을 활용한 금융실시간분석 R for Real-time Analysis |
4일 | 28H | ||||||||
핀테크 기반의 파이썬을 활용한 빅데이터 금융분석 |
5일 | 35H | ||||||||
Spark + R | 1일 | 7H | ||||||||
빅데이터분석을 위한 파이썬 "파이썬 데이터 바리스터" |
5일 | 35H | 15일 | 12일 | 09일 | 21일 | ||||
기술 | 빅데이터 플랫폼 SQL on Hadoop ( Hive , Spark ) |
4일 | 28H | 13일 | 12일 | 09일 | 21일 | |||
빅데이터 실시간처리 플랫폼기술(+Kafka) |
4일 | 28H | 21일 | |||||||
구분 | 과정명 | 일수/시간 | 교육개강일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |||||
통계패키지R기본학습 R Fundamentals application |
4일 | 28H | 02일 | 20일 | 03일 | 05일 | 03일 | |||
R을 활용한 마케팅분석학습 R for Marketing Analysis |
4일 | 28H | 02일 | |||||||
빅데이터분석을 위한 머신러닝 Machine Learning |
4일 | 28H | ||||||||
R과Python을 활용한 구글 머신러닝 시스템 '텐서플로우' |
4일 | 28H | ||||||||
23일 | ||||||||||
R을 활용한 금융실시간분석 R for Real-time Analysis |
4일 | 28H | 9일 | |||||||
23일 | ||||||||||
핀테크 기반의 파이썬을 활용한 빅데이터 금융분석 |
5일 | 35H | ||||||||
Spark + R | 1일 | 7H | ||||||||
빅데이터분석을 위한 파이썬 "파이썬 데이터 바리스터" |
5일 | 35H | 20일 | |||||||
빅데이터 플랫폼 SQL on Hadoop ( Hive , Spark ) |
4일 | 28H |
구분 | 과정명 | 일수/시간 | 교육개강일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | |||||
파이썬(Python)프로그래밍 | 4일 | 28H | 09일 | 13일 | 12일 | 09일 | 21일 | |||
파이썬 웹 프로그래밍 (Django Framework) |
4일 | 28H | 13일 | 21일 | ||||||
자바 ORM 표준 JPA 프로그래밍 | 4일 | 28H | ||||||||
MyBatis & Spring Framework |
4일 | 28H | ||||||||
전자정부표준프레임워크 | 4일 | 28H | ||||||||
GO 프로그래밍 | 4일 | 28H | 21일 | |||||||
JAVA8.0 upgrade | 2일 | 14H | ||||||||
SVN Git/Jenkins | 3일 | 21H | ||||||||
Swift 언어를 이용한 iOS 앱개발 | 5일 | 35H | 13일 | |||||||
Switf를 이용한 Watch Kit Programming | 4일 | 28H | ||||||||
핀테크 오픈 플랫폼 구조 및 API활용 프로그래밍 |
3일 | 21H | ||||||||
핀테크 활용 IoT융합 프로그래밍 | 4일 | 28H | ||||||||
구분 | 과정명 | 일수/시간 | 교육개강일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |||||
파이썬(Python)프로그래밍 | 4일 | 28H | 02일 | 08일 | 05일 | 03일 | ||||
파이썬 웹프로그래밍 (Django Framework) |
4일 | 28H | 13일 | |||||||
자바 ORM 표준 JPA 프로그래밍 | 4일 | 28H | ||||||||
MyBatis & Spring Framework |
4일 | 28H | ||||||||
전자정부표준프레임워크 | 4일 | 28H | 02일 | |||||||
GO 프로그래밍 | 4일 | 28H | ||||||||
JAVA8.0 upgrade | 2일 | 14H | ||||||||
SVN Git/Jenkins | 3일 | 21H | ||||||||
Swift 언어를 이용한 iOS 앱개발 | 5일 | 35H | 02일 | |||||||
Switf를 이용한 Watch Kit Programming | 4일 | 28H | ||||||||
핀테크 오픈 플랫폼 구조 및 API활용 프로그래밍 |
3일 | 21H | ||||||||
핀테크 활용 IoT융합 프로그래밍 | 4일 | 28H | ||||||||
구분 | 과정명 | 일수/시간 | 교육개강일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | |||||
Data Center 엔지니어를 위한 리눅스7.0 Fundamental |
4일 | 28H | 23일 | 21일 | 18일 | 16일 | ||||
오픈소스 가상방화벽의 활용 | 2일 | 14H | ||||||||
Data Center 를 위한 오픈소스 하이퍼바이저(KVM) | 2일 | 14H | ||||||||
오픈스택과 사설 클라우드 | 2일 | 14H | ||||||||
네트워크 기본과 LAN 보안 | 2일 | 28H | ||||||||
가상방화벽을 이용한 네트워크보안 | 4일 | 28H | ||||||||
정보보안 핵심 기초실무 | 4일 | 28H | ||||||||
Enterprise Security 전문가 | 4일 | 28H | ||||||||
개인정보 보호와 침해사고 대응 방법 | 4일 | 28H | ; | |||||||
구분 | 과정명 | 일수/시간 | 교육개강일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |||||
Data Center 엔지니어를 위한 리눅스7.0 Fundamental | 2일 | 14H | ||||||||
오픈소스 가상방화벽의 활용 | 2일 | 14H | ||||||||
Data Center 를 위한 오픈소스 하이퍼바이저(KVM) | 2일 | 14H | ||||||||
오픈스택과 사설 클라우드 | 2일 | 14H | ||||||||
네트워크 기본과 LAN 보안 | 2일 | 28H | ||||||||
가상방화벽을 이용한 네트워크보안 | 4일 | 28H | ||||||||
정보보안 핵심 기초실무 | 4일 | 28H | ||||||||
Enterprise Security 전문가 | 4일 | 28H | 02일 | |||||||
개인정보 보호와 침해사고 대응 방법 | 4일 | 28H | ; | |||||||
구분 | 과정명 | 일수/시간 | 교육개강일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | |||||
SQL 이해 및 고급 SQL작성 과정 | 2일 | 14H | ||||||||
개발자를 위한 SQL 튜닝 과정 과정 | 3일 | 21H | ||||||||
오라클 성능 고도화 원리와 해법 과정 | 4일 | 28H | 10일 | |||||||
전문가와 함께하는 데이터모델링 실무 과정 | 3일 | 21H | ||||||||
선진사례 중심의 데이터품질관리 마스터 과정 | 1일 | 7H | ||||||||
데이터 아키텍처 전문가 과정 | 3일 | 21H | ||||||||
구분 | 과정명 | 일수/시간 | 교육개강일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |||||
SQL 이해 및 고급 SQL작성 과정 | 2일 | 14H | ||||||||
개발자를 위한 SQL 튜닝 과정 과정 | 3일 | 21H | ||||||||
오라클 성능 고도화 원리와 해법 과정 | 4일 | 28H | ||||||||
전문가와 함께하는 데이터모델링 실무 과정 | 3일 | 21H | ||||||||
선진사례 중심의 데이터품질관리 마스터 과정 | 1일 | 7H | ||||||||
데이터 아키텍처 전문가 과정 | 3일 | 21H | ||||||||
구분 | 과정명 | 일수/시간 | 교육개강일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | |||||
핀테크 입문 및 기술동향 | 1일 | 7H | ||||||||
핀테크 글로벌동향 이해 및 전략수립 | 2일 | 14H | ||||||||
핀테크 활용 가능한 IoT기술 이해 | 2일 | 14H | ||||||||
핀테크 시장 현황 및 전략모델 수립 |
4일 | 28H | ||||||||
핀테크와 뉴테크 기반의 비즈니스 모델 발굴 |
4일 | 28H | ||||||||
핀테크 스타트업 입문 과정 | 4일 | 28H | ||||||||
핀테크 법률이해와 지적재산 관리 과정 |
4일 | 28H | ||||||||
핀테크 금융IT 융합 전략 수립과정 |
3일 | 21H | ||||||||
인터넷은행에 활용되는 IT기술 이해 및 활용과정 |
4일 | 28H | ||||||||
핀테크 서비스 보안 기술 가이드 |
3일 | 21H | 14일 | |||||||
핀테크 보안 동향 및 전략 분석 | 3일 | 21H | 21일 | |||||||
핀테크 사업의 보안위협 대응전략 | 3일 | 21H | 28일 | |||||||
구분 | 과정명 | 일수/시간 | 교육개강일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |||||
핀테크 입문 및 기술동향 | 1일 | 7H | ||||||||
핀테크 글로벌동향 이해 및 전략수립 | 2일 | 14H | ||||||||
핀테크 활용 가능한 IoT기술 이해 | 2일 | 14H | ||||||||
핀테크 시장 현황 및 전략모델 수립 |
4일 | 28H | ||||||||
핀테크와 뉴테크 기반의 비즈니스 모델 발굴 |
4일 | 28H | ||||||||
핀테크 스타트업 입문 과정 | 4일 | 28H | ||||||||
핀테크 법률이해와 지적재산 관리 과정 |
4일 | 28H | ||||||||
핀테크 금융IT 융합 전략 수립과정 |
3일 | 21H | ||||||||
인터넷은행에 활용되는 IT기술 이해 및 활용과정 |
4일 | 28H | ||||||||
핀테크 서비스 보안 기술 가이드 |
3일 | 21H | ||||||||
핀테크 보안 동향 및 전략 분석 | 3일 | 21H | ||||||||
핀테크 사업의 보안위협 대응전략 | 3일 | 21H | ||||||||
※각 교육개강일은 사정에 따라 변동될 수 있습니다.